5011 Spliced Cinques and Maximus
Composed by M R Eccleston
2 methods: 2515 Stedman Cinques; 2496 Bristol Surprise Maximus; 3 com; atw.
https://complib.org/composition/120702?accessKey=2df7f54be11819a7e51ffe8fadc6025e836efa5f

5011 2-Spliced Cinques and Maximus
Composed by Mark R Eccleston
 1234567890ET 	M	W	H	1	2	6	7	9	13	14	15	16	18	Methods	 
 154326       		z	z											BBBBBBBBBBB.BBB.	(14)
 124365       	z	z												BBB.BBBB.BBBBBBB	(14)
 23146578E90T 				–								s	–	S.QSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 			CinquesA
 342165       												s	–	SQSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 	
 413265       												s	–	SQSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 	
 124365       												s	–	SQSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 	
 13579E2468   							a							S.QSQSQSQSQSQSQS.QS.QSQSQ.SQ.	 	
 134265978E   									s	–		–		SQSQSQSQSQSQS.Q.SQ.SQSQ	(20)	
 123465E7089T 				–	s								–	S.Q.SQSQSQSQSQSQSQSQ.SQSQ	 	
 241365E7908T 				–								s	–	S.QSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 	
 432165       												s	–	SQSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 	
 314265       												s	–	SQSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 	
 1234657890ET 									s		–	–	–	SQSQSQSQSQSQS.QS.Q.SQ.SQSQ	 	
 146352       	z	bb	bz											BBB.BBBB.BBBBBBB.BBB.BBBBBBB.	(17,7)
 43125678E90T 				–		s						s	–	S.QSQSQ.SQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 			CinquesB
 324156       												s	–	SQSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 	
 213456       												s	–	SQSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 	
 124356       							s	s					–	SQSQSQS.QS.QSQSQSQSQ.SQSQ	 	
 231456       												s	–	SQSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 	
 342156       												s	–	SQSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 	
 413256       												s	–	SQSQSQSQSQSQSQSQ.SQ.SQSQ	 	
(213547698E0T)							c							SQ.SQSQSQSQSQS.QSQSQ.S.QSQ.SQ	 	
Stedman calls; b = 14 Bob; z = 1234 Single.

a = 1.15.17.s22.24 (24)
c = s2.13.18.19.22 (24)
Contains 2515 Stedman Cinques (Q, S); 2496 Bristol Surprise Maximus; 3 com; atw.
4 56s (0f,4b), 7 65s (0f,7b), 271 4-bell runs (146f,125b), Queens, Backrounds.

This composition was rung on Sunday, 10 March 2024 at Worcester.