5040 Grandsire Triples
Composed by Holt's Original
5040 Grandsire Triples
Holt's Original
234567
752634 1    453276 1    354726 3    456372 1    276543 1
237546 3    254637 5    753642 5    674523 3    432657 2
742365 3    372465 2    347526 3    356274 1    574263 2
657234 2    543672 1    653247 1    743625 2    635427 2
346725 2    375426 3    536247 4    437625 4    746235 1
743562 5    643275 1    645372 3    634572 5    637452 3
547236 5    756324 2    236745 1    256734 1    246537 1
735462 3    437256 1    642357 3    632547 3    372654 2
247635 1    374256 4    736542 1    756432 1    253746 3
732456 3    743256 4    537264 5    457263 5    532746 4
647532 1    357462 3    375264 4    634725 2    675432 1
476532 4    243657 1    273456 5    256473 2    536724 3
254376 1    572364 2    642573 1    342756 1    475236 1
542376 4    435672 1    736254 2    253467 3    274653 5
635742 1    354672 4    547623 2    672345 2    532467 2
546327 3    473526 3    235764 2    246753 3    675243 2
345762 5    574632 5    472635 1    372546 1    276354 5
273645 1    435726 3    354267 2    243765 3    432576 1
452367 2    674235 1    673425 2    572643 1    274365 3
734652 1    436752 3    546273 1    675324 5    532674 1
457326 3    274536 1    735624 2    436275 1    275346 3
634257 1    742536 4    247563 2    754623 2    542763 3
576423 2    657342 1    352647 1    237465 2    745326 5
345276 1    746523 3    473265 2    652743 2    637245 1
573462 3    547362 5    734265 4    376452 1    236574 5
245673 1    475362 4    657423 2    653724 3    452736 1
732564 2    234675 1    346257 1    476253 1  s 324567 3
537426 5    752463 2    573624 2    534627 2    753624 1
645237 1    347652 1    245367 2    345627 4    467253 1
376524 2    473652 4    672534 2    643752 5  s 234567 1

This composition was rung on Tuesday, 24 July 2001 at St Mary's Platt.