120 Peal No 1 Doubles Call Changes
Composed by A D Elliott & J A Purdey
        12345
4 to 5	12354
1 to 2	21354
1 to 3	23154
1 to 5	23514
1 to 4	23541
3 to 5	25341
4 to 1	25314
3 to 1	25134
5 to 1	21534
2 to 1	12534
2 to 5	15234
1 to 5	51234
1 to 2	52134
1 to 3	52314
1 to 4	52341
3 to 4	52431
3 to 1	52413
4 to 1	52143
2 to 1	51243
5 to 1	15243
5 to 2	12543
1 to 2	21543
1 to 5	25143
1 to 4	25413
1 to 3	25431
5 to 4	24531
3 to 1	24513
5 to 1	24153
4 to 1	21453
2 to 1	12453
5 to 3	12435
1 to 2	21435
1 to 4	24135
1 to 3	24315
1 to 5	24351
2 to 4	42351
5 to 1	42315
3 to 1	42135
2 to 1	41235
4 to 1	14235
3 to 5	14253
1 to 4	41253
1 to 2	42153
1 to 5	42513
1 to 3	42531
2 to 5	45231
3 to 1	45213
2 to 1	45123
5 to 1	41523
4 to 1	14523
4 to 5	15423
1 to 5	51423
1 to 4	54123
1 to 2	54213
1 to 3	54231
2 to 3	54321
2 to 1	54312
3 to 1	54132
4 to 1	51432
5 to 1	15432
5 to 4	14532
1 to 4	41532
1 to 5	45132
1 to 3	45312
1 to 2	45321
5 to 3	43521
2 to 1	43512
5 to 1	43152
3 to 1	41352
4 to 1	14352
5 to 2	14325
1 to 4	41325
1 to 3	43125
1 to 2	43215
1 to 5	43251
4 to 3	34251
5 to 1	34215
2 to 1	34125
4 to 1	31425
3 to 1	13425
2 to 5	13452
1 to 3	31452
1 to 4	34152
1 to 5	34512
1 to 2	34521
4 to 5	35421
2 to 1	35412
4 to 1	35142
5 to 1	31542
3 to 1	13542
3 to 5	15342
1 to 5	51342
1 to 3	53142
1 to 4	53412
1 to 2	53421
4 to 2	53241
4 to 1	53214
2 to 1	53124
3 to 1	51324
5 to 1	15324
5 to 3	13524
1 to 3	31524
1 to 5	35124
1 to 2	35214
1 to 4	35241
5 to 2	32541
4 to 1	32514
5 to 1	32154
2 to 1	31254
3 to 1	13254
5 to 4	13245
1 to 3	31245
1 to 2	32145
1 to 4	32415
1 to 5	32451
3 to 2	23451
5 to 1	23415
4 to 1	23145
3 to 1	21345
2 to 1	12345

This composition was rung on Sunday, 21 February 2021 at Ringing Room.