120 Yewcroft 4th Hunt Doubles Call Changes
Composed by A D Elliott & J A Purdey
	12345
3 to 4	12435
2 to 4	14235
1 to 4	41235
1 to 2	42135
4 to 2	24135
4 to 1	21435
4 to 3	21345
4 to 5	21354
1 to 3	23154
5 to 4	23145
1 to 4	23415
3 to 4	24315
2 to 4	42315
1 to 5	42351
4 to 2	24351
4 to 3	23451
4 to 5	23541
4 to 1	23514
2 to 3	32514
1 to 4	32541
5 to 4	32451
2 to 4	34251
3 to 4	43251
5 to 1	43215
4 to 3	34215
4 to 2	32415
4 to 1	32145
4 to 5	32154
2 to 1	31254
5 to 4	31245
2 to 4	31425
1 to 4	34125
3 to 4	43125
3 to 1	41325
4 to 1	14325
4 to 3	13425
4 to 2	13245
4 to 5	13254
2 to 5	13524
2 to 4	13542
5 to 4	13452
3 to 4	14352
1 to 4	41352
1 to 3	43152
4 to 3	34152
4 to 1	31452
4 to 5	31542
4 to 2	31524
1 to 5	35124
2 to 4	35142
1 to 4	35412
5 to 4	34512
3 to 4	43512
1 to 2	43521
4 to 3	34521
4 to 5	35421
4 to 2	35241
4 to 1	35214
3 to 5	53214
1 to 4	53241
2 to 4	53421
3 to 4	54321
5 to 4	45321
2 to 1	45312
4 to 5	54312
4 to 3	53412
4 to 1	53142
4 to 2	53124
3 to 1	51324
2 to 4	51342
3 to 4	51432
1 to 4	54132
5 to 4	45132
5 to 1	41532
4 to 1	14532
4 to 5	15432
4 to 3	15342
4 to 2	15324
3 to 2	15234
3 to 4	15243
2 to 4	15423
5 to 4	14523
1 to 4	41523
1 to 5	45123
4 to 5	54123
4 to 1	51423
4 to 2	51243
4 to 3	51234
1 to 2	52134
3 to 4	52143
1 to 4	52413
2 to 4	54213
5 to 4	45213
1 to 3	45231
4 to 5	54231
4 to 2	52431
4 to 3	52341
4 to 1	52314
5 to 2	25314
1 to 4	25341
3 to 4	25431
5 to 4	24531
2 to 4	42531
3 to 1	42513
4 to 2	24513
4 to 5	25413
4 to 1	25143
4 to 3	25134
5 to 1	21534
3 to 4	21543
5 to 4	21453
1 to 4	24153
2 to 4	42153
2 to 1	41253
4 to 1	14253
4 to 2	12453
4 to 5	12543
4 to 3	12534
5 to 3	12354
5 to 4	12345

This composition was rung on Sunday, 10 November 2019 at St Dominic.