5040 Minor
2880 changes of Plain Bob, 2160 changes of Single Canterbury Pleasure Bob
1st:
Plain Bob
23456	W	H
45326	s	–
24356	–	
35246	–	–
43256	–	
25436	–	–
32456	–	
45236	s	–
34256	–	
25346	–	–
42356	–	
35426	–	–
23456	–	

2nd:
Single Canterbury Pleasure Bob
23456	W	H
53426	s	
42356	s	–
52346	s	
34256	s	–
54236	s	
32456	s	s
52436	s	
43256	s	–
53246	s	
24356	s	–
54326	s	
23456	s	s

3rd:
Plain Bob
23456	I	F	H
52436	2		
34256		–	
53246	2		
42356		–	
54326	2		
24356		–	s
52346	2		
43256		–	
54236	2		
32456		–	
53426	2		
23456		–	s

4th:
Single Canterbury Pleasure Bob
23456	W	H
45236	–	–
34256	–	
25346	–	–
42356	–	
35426	–	–
24356	–	s
35246	–	–
43256	–	
25436	–	–
32456	–	
45326	–	–
23456	–	s

5th:
Plain Bob
23456	W	H
52436	–	
32456	s	
53426	–	
42356	s	–
54326	–	
24356	s	
52346	–	
34256	s	–
53246	–	
43256	s	
54236	–	
23456	s	–

6th:
Single Canterbury Pleasure Bob
23456	W	B	H
53246	s	s	
42356	s		s
52436	s	s	
34256	s		s
54326	s	s	
24356	s		
54236	s	s	
32456	s		s
52346	s	s	
43256	s		s
53426	s	s	
23456	s		

7th:
Plain Bob
23456	W	H
54326	s	s
24356	s	
53426	s	s
42356	s	–
53246	s	s
43256	s	
52346	s	s
34256	s	–
52436	s	s
32456	s	
54236	s	s
23456	s	–

This composition was rung on Wednesday, 21 August 2019 at East Peckham.