5152 Yorkshire Surprise Major
Composed by David G Hull
5152 Yorkshire Surprise Major
Composed by David G Hull
2345678	V	M	W	H
64352  		–		–
36452  				–
3745268	s			
4625378	s	–		
4725368	s			
2635478	s	–		
2735468	s			
5346278	s	–	–	
42365  		s		–
34265  				–
23465  				–
65432  		s	–	
43652  			–	–
63254  		–		
42356  		–		–
34256  				–
53246  			–	
24536  			–	–
32546  			–	
43526  			–	
52436  			–	–
45236  				–
2345678			–	–
36 5678s (12f,24b), 18 6578s (0f,18b), 90 crus (18f,72b), 173 4-bell runs (69f,104b), 388 5678 combinations (148f,240b), 38 8765s (14f,24b), Backrounds.

This composition was rung on Monday, 15 July 2019 at Edenbridge.