5024 Cooktown Orchid Delight Major
Composed by A G Reading
W	V		M	H	2345678
-----------------------------------------------
-	-			-	4572638
-		IN			4523678
		OUT	S	3	23465
			S		53462
-		OUT			53624
		4/I			65432
-	S		3		3745268
	S			-	4365278
		OUT			35426
-		OUT			35264
	S		3		3726458
	S	4/I		3	2345678
-----------------------------------------------
48 5678S (24F,24B), 48 6578S (24F,24B), 104 CRUS (48F,56B), 272 4-BELL RUNS (140F,132B), 474 5678 COMBINATIONS (240F,234B), 48 8765S (24F,24B), REVERSE WATERFALL, WATERFALL, BACKROUNDS.

This composition was rung on Monday, 18 March 2019 at Grundisburgh.