1312 Langley Surprise Major
Generated by Elf
Arranged by Claire C Nicholson
2345678	O	I	V	M	W	F	H
----------------------------------------------------------
42356  							–
54326  					–		
2357648	–	–		–	–	–	
72536  					–		
65372  			–			–	
2345678			–	–			–
----------------------------------------------------------

15 5678s (7f,8b), 2 6578s (2f,0b), 22 crus (12f,10b), 58 4-bell runs (30f,28b), 108 5678 combinations (72f,36b), 9 8765s (5f,4b).

From 1312 Quex Park Surprise Major

This composition was rung on Tuesday, 12 March 2019 at Dunstable.