146 Brannel Mk2 Triples
Composed by J A Purdey
Rung as Devon Call Changes
  12345678
6 to 7	12345768
1 to 2	21345768
1 to 3	23145768
1 to 4	23415768
1 to 5	23451768
1 to 7	23457168
1 to 6	23457618
2 to 3	32457618
5 to 7	32475618
4 to 7	32745618
2 to 7	37245618
3 to 7	73245618
2 to 4	73425618
7 to 3	37425618
7 to 4	34725618
7 to 2	34275618
7 to 5	34257618
7 to 6	34256718
7 to 1	34256178
2 to 5	34526178
2 to 6	34562178
5 to 6	34652178
4 to 6	36452178
3 to 6	63452178
4 to 5	63542178
6 to 3	36542178
6 to 5	35642178
6 to 4	35462178
6 to 2	35426178
6 to 1	35421678
6 to 7	35421768
4 to 2	35241768
4 to 1	35214768
2 to 1	35124768
5 to 1	31524768
3 to 1	13524768
5 to 2	13254768
1 to 3	31254768
1 to 2	32154768
1 to 5	32514768
1 to 4	32541768
1 to 7	32547168
1 to 6	32547618
3 to 2	23547618
4 to 7	23574618
5 to 7	23754618
3 to 7	27354618
2 to 7	72354618
3 to 5	72534618
7 to 2	27534618
7 to 5	25734618
7 to 3	25374618
7 to 4	25347618
7 to 6	25346718
7 to 1	25346178
2 to 5	52346178
4 to 6	52364178
3 to 6	52634178
2 to 6	56234178
5 to 6	65234178
2 to 3	65324178
6 to 5	56324178
6 to 3	53624178
6 to 2	53264178
6 to 4	53246178
6 to 1	53241678
6 to 7	53241768
2 to 4	53421768
2 to 1	53412768
4 to 1	53142768
3 to 1	51342768
5 to 1	15342768
3 to 4	15432768
1 to 5	51432768
1 to 4	54132768
1 to 3	54312768
1 to 2	54321768
1 to 7	54327168
1 to 6	54327618
3 to 2	54237618
3 to 7	54273618
2 to 7	54723618
4 to 7	57423618
5 to 7	75423618
4 to 2	75243618
7 to 5	57243618
7 to 2	52743618
7 to 4	52473618
7 to 3	52437618
7 to 6	52436718
7 to 1	52436178
5 to 2	25436178
3 to 6	25463178
4 to 6	25643178
5 to 6	26543178
2 to 6	62543178
5 to 4	62453178
6 to 2	26453178
6 to 4	24653178
6 to 5	24563178
6 to 3	24536178
6 to 1	24531678
6 to 7	24531768
2 to 4	42531768
3 to 1	42513768
5 to 1	42153768
2 to 1	41253768
4 to 1	14253768
2 to 5	14523768
1 to 4	41523768
1 to 5	45123768
1 to 2	45213768
1 to 3	45231768
1 to 7	45237168
1 to 6	45237618
2 to 3	45327618
2 to 7	45372618
3 to 7	45732618
5 to 7	47532618
4 to 7	74532618
5 to 3	74352618
7 to 4	47352618
7 to 3	43752618
7 to 5	43572618
7 to 2	43527618
7 to 6	43526718
7 to 1	43526178
5 to 2	43256178
5 to 6	43265178
2 to 6	43625178
3 to 6	46325178
4 to 6	64325178
3 to 2	64235178
6 to 4	46235178
6 to 2	42635178
6 to 3	42365178
6 to 5	42356178
6 to 1	42351678
6 to 7	42351768
4 to 2	24351768
5 to 1	24315768
3 to 1	24135768
4 to 1	21435768
2 to 1	12435768
7 to 6	12435678
4 to 3	12345678

This composition was rung on Wednesday, 6 February 2019 at Ugborough.