5040 Minor
720 changes of Single Oxford Bob, 2160 changes of each: Single Canterbury Pleasure Bob, Plain Bob. This combination replicated the peal board in the tower from 27th December 1913
1st extent:
720 Single Oxford Bob Minor
  23456 	W	H
  45326 	s	–
  24356 	–	
  35246 	–	–
  43256 	–	
  25436 	–	–
  32456 	–	
  45236 	s	–
  34256 	–	
  25346 	–	–
  42356 	–	
  35426 	–	–
  23456 	–	

2nd extent:
720 Single Canterbury Pleasure Bob Minor
  23456 	W	H
  45236 	–	–
  34256 	–	
  25346 	–	–
  42356 	–	
  35426 	–	–
  24356 	–	s
  35246 	–	–
  43256 	–	
  25436 	–	–
  32456 	–	
  45326 	–	–
  23456 	–	s

3rd extent:
720 Single Canterbury Pleasure Bob Minor
  23456 	W	H
  53426 	s	
  42356 	s	–
  52346 	s	
  34256 	s	–
  54236 	s	
  32456 	s	s
  52436 	s	
  43256 	s	–
  53246 	s	
  24356 	s	–
  54326 	s	
  23456 	s	s

4th extent:
720 Single Canterbury Pleasure Bob Minor
  23456 	W	H
  54326 	s	s
  24356 	s	
  53426 	s	s
  42356 	s	–
  53246 	s	s
  43256 	s	
  52346 	s	s
  34256 	s	–
  52436 	s	s
  32456 	s	
  54236 	s	s
  23456 	s	–

5th extent:
720 Plain Bob Minor
  23456 	W	H
  52436 	–	
  32456 	s	
  53426 	–	
  42356 	s	–
  54326 	–	
  24356 	s	
  52346 	–	
  34256 	s	–
  53246 	–	
  43256 	s	
  54236 	–	
  23456 	s	–

6th extent:
720 Plain Bob Minor
  23456 	W	H
  53426 	s	
  25436 	–	
  35426 	s	
  42356 	–	–
  43256 		s
  24356 		–
  54326 	s	
  25346 	–	
  45326 	s	
  32456 	–	–
  34256 		s
  23456 		–

7th extent:
720 Plain Bob Minor
  23456 	W	B	H
  53246 	s	s	
  42356 	s		s
  52436 	s	s	
  34256 	s		s
  54326 	s	s	
  24356 	s		
  54236 	s	s	
  32456 	s		s
  52346 	s	s	
  43256 	s		s
  53426 	s	s	
  23456 	s		


This composition was rung on Saturday, 8 December 2018 at East Peckham.