100 5th Hunt Doubles Call Changes
Composed by J A Purdey
	12345
4 to 5	12354
3 to 5	12534
2 to 5	15234
1 to 5	51234
3 to 4	51243
5 to 1	15243
5 to 2	12543
5 to 4	12453
5 to 3	12435
2 to 4	14235
3 to 5	14253
2 to 5	14523
4 to 5	15423
1 to 5	51423
2 to 3	51432
5 to 1	15432
5 to 4	14532
5 to 3	14352
5 to 2	14325
4 to 3	13425
2 to 5	13452
4 to 5	13542
3 to 5	15342
1 to 5	51342
4 to 2	51324
5 to 1	15324
5 to 3	13524
5 to 2	13254
5 to 4	13245
1 to 3	31245
4 to 5	31254
2 to 5	31524
1 to 5	35124
3 to 5	53124
2 to 4	53142
5 to 3	35142
5 to 1	31542
5 to 4	31452
5 to 2	31425
1 to 4	34125
2 to 5	34152
1 to 5	34512
4 to 5	35412
3 to 5	53412
3 to 4	54312
5 to 4	45312
5 to 3	43512
5 to 1	43152
5 to 2	43125
1 to 2	43215
1 to 5	43251
2 to 5	43521
3 to 5	45321
4 to 5	54321
4 to 3	53421
5 to 3	35421
5 to 4	34521
5 to 2	34251
5 to 1	34215
4 to 2	32415
1 to 5	32451
4 to 5	32541
2 to 5	35241
3 to 5	53241
4 to 1	53214
5 to 3	35214
5 to 2	32514
5 to 1	32154
5 to 4	32145
3 to 2	23145
4 to 5	23154
1 to 5	23514
3 to 5	25314
2 to 5	52314
1 to 4	52341
5 to 2	25341
5 to 3	23541
5 to 4	23451
5 to 1	23415
3 to 4	24315
1 to 5	24351
3 to 5	24531
4 to 5	25431
2 to 5	52431
3 to 1	52413
5 to 2	25413
5 to 4	24513
5 to 1	24153
5 to 3	24135
4 to 1	21435
3 to 5	21453
4 to 5	21543
1 to 5	25143
2 to 5	52143
4 to 3	52134
5 to 2	25134
5 to 1	21534
5 to 3	21354
5 to 4	21345
2 to 1	12345

This composition was rung on Sunday, 11 November 2018 at Botus Fleming.