5024 Lessness Surprise Major
Composed by S Jenner
5024 Ealing Surprise Major
Composed by Stanley Jenner
  23456 	M	B	W	H
  42356 				–
  63254 	–			–
  56234 			–	
  24365 	–		–	2
  46325 	–	–		
  65324 	–			2
  23645 	–	3	–	–
  42635 			–	
  62345 	3		2	–
  32546 	–		3	
  64523 	–		–	–
  23456 	–		2	2
For Lessness: 35 5678s (13f,22b), 29 6578s (11f,18b),  127 4-bell runs (63f,64b), 320 5678 combinations (144f,176b), 9 8765s (9f,0b), Tittums, Reverse Waterfall.

This composition was rung on Saturday, 4 August 2018 at Exeter.