210 Plain Course Of Grandsire Triples
Rung as Devon Call Changes
        12345678
1 to 2	21345678
4 to 5	21354678
6 to 7	21354768
1 to 3	23154768
5 to 4	23145768
7 to 6	23145678
2 to 3	32145678
1 to 4	32415678
5 to 6	32416578
2 to 4	34216578
1 to 6	34261578
5 to 7	34261758
3 to 4	43261758
2 to 6	43621758
1 to 7	43627158
3 to 6	46327158
2 to 7	46372158
1 to 5	46372518
4 to 6	64372518
3 to 7	64732518
2 to 5	64735218
4 to 7	67435218
3 to 5	67453218
2 to 1	67453128
6 to 7	76453128
4 to 5	76543128
3 to 1	76541328
6 to 5	75641328
4 to 1	75614328
3 to 2	75614238
7 to 5	57614238
6 to 1	57164238
4 to 2	57162438
7 to 1	51762438
6 to 2	51726438
4 to 3	51726348
5 to 1	15726348
7 to 2	15276348
6 to 3	15273648
5 to 2	12573648
7 to 3	12537648
6 to 4	12537468
1 to 2	21537468
3 to 7	21573468
4 to 6	21573648
1 to 5	25173648
7 to 3	25137648
6 to 4	25137468
2 to 5	52137468
1 to 3	52317468
7 to 4	52314768
2 to 3	53214768
1 to 4	53241768
7 to 6	53241678
5 to 3	35241678
2 to 4	35421678
1 to 6	35426178
5 to 4	34526178
2 to 6	34562178
1 to 7	34562718
3 to 4	43562718
5 to 6	43652718
2 to 7	43657218
3 to 6	46357218
5 to 7	46375218
2 to 1	46375128
4 to 6	64375128
3 to 7	64735128
5 to 1	64731528
4 to 7	67431528
3 to 1	67413528
5 to 2	67413258
6 to 7	76413258
4 to 1	76143258
3 to 2	76142358
6 to 1	71642358
4 to 2	71624358
3 to 5	71624538
7 to 1	17624538
6 to 2	17264538
4 to 5	17265438
7 to 2	12765438
6 to 5	12756438
4 to 3	12756348
1 to 2	21756348
5 to 6	21765348
3 to 4	21765438
1 to 7	27165438
6 to 5	27156438
4 to 3	27156348
2 to 7	72156348
1 to 5	72516348
6 to 3	72513648
2 to 5	75213648
1 to 3	75231648
6 to 4	75231468
7 to 5	57231468
2 to 3	57321468
1 to 4	57324168
7 to 3	53724168
2 to 4	53742168
1 to 6	53742618
5 to 3	35742618
7 to 4	35472618
2 to 6	35476218
5 to 4	34576218
7 to 6	34567218
2 to 1	34567128
3 to 4	43567128
5 to 6	43657128
7 to 1	43651728
3 to 6	46351728
5 to 1	46315728
7 to 2	46315278
4 to 6	64315278
3 to 1	64135278
5 to 2	64132578
4 to 1	61432578
3 to 2	61423578
5 to 7	61423758
6 to 1	16423758
4 to 2	16243758
3 to 7	16247358
6 to 2	12647358
4 to 7	12674358
3 to 5	12674538
1 to 2	21674538
7 to 4	21647538
5 to 3	21647358
1 to 6	26147358
4 to 7	26174358
3 to 5	26174538
2 to 6	62174538
1 to 7	62714538
4 to 5	62715438
2 to 7	67215438
1 to 5	67251438
4 to 3	67251348
6 to 7	76251348
2 to 5	76521348
1 to 3	76523148
6 to 5	75623148
2 to 3	75632148
1 to 4	75632418
7 to 5	57632418
6 to 3	57362418
2 to 4	57364218
7 to 3	53764218
6 to 4	53746218
2 to 1	53746128
5 to 3	35746128
7 to 4	35476128
6 to 1	35471628
5 to 4	34571628
7 to 1	34517628
6 to 2	34517268
3 to 4	43517268
5 to 1	43157268
7 to 2	43152768
3 to 1	41352768
5 to 2	41325768
7 to 6	41325678
4 to 1	14325678
3 to 2	14235678
5 to 6	14236578
4 to 2	12436578
3 to 6	12463578
5 to 7	12463758
1 to 2	21463758
6 to 3	21436758
7 to 5	21436578
1 to 4	24136578
3 to 6	24163578
5 to 7	24163758
2 to 4	42163758
1 to 6	42613758
3 to 7	42617358
2 to 6	46217358
1 to 7	46271358
3 to 5	46271538
4 to 6	64271538
2 to 7	64721538
1 to 5	64725138
4 to 7	67425138
2 to 5	67452138
1 to 3	67452318
6 to 7	76452318
4 to 5	76542318
2 to 3	76543218
6 to 5	75643218
4 to 3	75634218
2 to 1	75634128
7 to 5	57634128
6 to 3	57364128
4 to 1	57361428
7 to 3	53761428
6 to 1	53716428
4 to 2	53716248
5 to 3	35716248
7 to 1	35176248
6 to 2	35172648
5 to 1	31572648
7 to 2	31527648
6 to 4	31527468
3 to 1	13527468
5 to 2	13257468
7 to 4	13254768
3 to 2	12354768
5 to 4	12345768
7 to 6	12345678

This composition was rung on Friday, 4 May 2018 at Paignton.