5040 Plain Bob Major
Composed by B E Whiting
W	V	F	B	M	H	23456
-----------------------------------------------------
					-	42356
S					3	52346
S			X	S		62354
S				S	3	42365
				S	-	35264
				-		25463
Y				-	Z	45362
				-	2	52364
S				S	-	34256
			A		S	32456
-----------------------------------------------------
2 PART.
104 CRU, 98 LB, Q & T
OMIT X,Y & Z IN FIRST PART
A = F,M,V,V,V,I,I
X = ST,H,H,H,SF
Y = SW,M,M,M,SW
Z = SH,W,W,W,SH

This composition was rung on Thursday, 15 February 2018 at Horringer.