5088 Ipswich Surprise Major
Composed by A G Reading
  2345678 	B	W	M	V	F	T	I	H
  36452   		–		–	–			–
  43652   			3					–
  43526   	–							–
  2735468 		3				s		
  5432678 			3		s			–
  56342   	–	–			–		–	
  52364   	–	–			–		–	
  35426   	–	–			–		–	–
  2345678 		–						3
24 5678s (0f,24b), 53 crus (7f,46b), 147 4-bell runs (39f,108b), 228 5678 combinations (36f,192b), 26 8765s (2f,24b), Queens, Tittums.

This composition was rung on Tuesday, 21 February 2017 at Maidstone.