5040 Stedman Triples
Composed by John Carter (odd bob 1898)
5040 Stedman Triples by John Carter (1898)

2314567
-------
6412357   a	 	2 6 10 12 14 [14]
3126457   d link	2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
4263157   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
1634257   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
5346127   c 		2 6 8 9 10 12 14 [14]
1465327   d		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
3651427   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
2516347   c		2 6 8 9 10 12 14 [14]
3162547   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
5623147   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
4236517   c		2 6 8 9 10 12 14 [14]
5364217   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
2463517   b link	2 4 5 6 10 12 14 [14]
5632417   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
1326547   c		2 6 8 9 10 12 14 [14]
5261347   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
3465127   x link	2 4 5 6 8 s9 13 [16]
4253167   e 		1 3 5 7 11 [14]
1436257   f 		1 3 5 7 8 9 11 [14]
4561237   e 		1 3 5 7 11 [14]
5314267   e 		1 3 5 7 11 [14]
2546317   f 		1 3 5 7 8 9 11 [14]
5162347   e 		1 3 5 7 11 [14]
1425367   e 		1 3 5 7 11 [14]
3156427   f 		1 3 5 7 8 9 11 [14]
1263457   e 		1 3 5 7 11 [14]
2531467   e 		1 3 5 7 11 [14]
4216537   f 		1 3 5 7 8 9 11 [14]
2364517   e 		1 3 5 7 11 [14]
3142567   e 		1 3 5 7 11 [14]
5326147   f 		1 3 5 7 8 9 11 [14]
3615247   y revlink	1 3 5 s7 8 10 12 [12]
4156327   c 		2 6 8 9 10 12 14 [14]
3564127   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
1643527   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
2436157   c 		2 6 8 9 10 12 14 [14]
1362457   d  		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
4621357   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
5216437   c 		2 6 8 9 10 12 14 [14]
4165237   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
2654137   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
3546217   c 		2 6 8 9 10 12 14 [14]
2645317   b revlink	2 4 5 6 10 12 14 [14]
1456237   c 		2 6 8 9 10 12 14 [14]
2561437   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
4612537   d 		2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
5124637   d revlink	2 4 5 6 8 9 10 12 14 [14]
3425167   a 		2 6 10 12 14 [14]
6523417   a 		2 6 10 12 14 [14]
1235647   c 		2 6 8 9 10 12 14 [14]
4531267   a 		2 6 10 12 14 [14]
6134527   a 		2 6 10 12 14 [14]
2341657   c 		2 6 8 9 10 12 14 [14]
5142367   a 		2 6 10 12 14 [14]
6245137   a 		2 6 10 12 14 [14]
3452617   c 		2 6 8 9 10 12 14 [14]
1253467   a 		2 6 10 12 14 [14]
6351247   a 		2 6 10 12 14 [14]
4513627   c 		2 6 8 9 10 12 14 [14]
2314567   a 		2 6 10 12 14 [14]

This composition was rung on Thursday, 10 July 2014 at Birmingham.