5016 Stedman Caters
Composed by Mark R Eccleston
231456789
---------
431256978 1.6.7.9s.10.12s.14s (16)
3241      6.8s.16
2134      6.8s.16
1423      6.8s.16
342156978 7.9s.10.12.14 (16)
4132      6.8s.16
1243      6.8s.16
2314      6.8s.16
---------
789654321 1.3.7s.9.10 (12)
879654321 1.2.4.5.7s.8.10s.13s.14 (14)
--------- 
314297568 1s.2.4.6.7.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 (20)
1234      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
2413      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
4321      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
132497568 1s.3s.6s.9.16 (16)
3412      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
4231      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
2143      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
---------
198674523 1s.2.8.10.12.14 (14)
189674523 1.2.4.5.7.8.9.10.13s.14 (14)
129876543 1s.2.3.4.7.9.10.11.12 (14)
---------
314265978 4s.5.6.7.9.10.11.12 (12)
1234      6.8.10s.16.18
2413      6.8.10s.16.18
4321      6.8.10s.16.18
132465978 6.7.9s.10.12s.14s (16)
3412      6.8.10s.16.18
4231      6.8.10s.16.18
2143      6.8.10s.16.18
---------
135792468 3.5s.6.8.9.10.11.12.13.14.15.16 (16)
975312468 1s.2.3.5.10.12.13.14s (14)
213654987 1.2.3.5s.7.8.9.10 (10)
---------
314257968 5.7s.9.11.12.13.14.15.16 (16)
1234      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
2413      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
4321      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
132457968 1s.3s.6s.9.16 (16)
3412      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
4231      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
2143      1.2.3s.4.5.6.8s.11s.13 (16)
---------
123465789 1.2.3s.4.5.6.8s.10.12s.14.17s.18
135264879 2s.4.7s.9.10.11.13 (14)
---------
314265    3s.4.5.6.7.8.10.11.14s (16)
1234      3s.4.5.6.7.8.10.11.13 (16)
2413      3s.4.5.6.7.8.10.11.13 (16)
4321      3s.4.5.6.7.8.10.11.13 (16)
132465879 6.7.9s.10.12s.14s (16)
3412      3s.4.5.6.7.8.10.11.13 (16)
4231      3s.4.5.6.7.8.10.11.13 (16)
2143      3s.4.5.6.7.8.10.11.13 (16)
---------
231457689 1s.3.7.8.9.10.12s.14s.17.18
231456789 2.3.4.6s.7.8.9.11.12.13 (14)

Contains 24 each 56789s, 56978s, 56798s, 65978s, 97568s, 57968s. 660 680s, including 93 4680s.
All 8 near misses.
Tittums, Queens, Kings, Whittingtons, Backrounds and Rollercoaster.

This composition was rung on Saturday, 11 November 2017 at Swindon.