128 Queen's Minor Call Changes
Arranged by O J Borlase
        123456
4 to 5	123546
2 to 3	132546
2 to 5	135246
1 to 3	315246
1 to 5	351246
1 to 2	352146
1 to 4	352416
1 to 6	352461
3 to 5	532461
6 to 1	532416
4 to 1	532146
2 to 1	531246
3 to 1	513246
5 to 1	153246
3 to 2	152346
1 to 5	512346
1 to 2	521346
1 to 3	523146
1 to 4	523416
1 to 6	523461
3 to 4	524361
6 to 1	524316
3 to 1	524136
4 to 1	521436
2 to 1	512436
5 to 1	152436
3 to 6	152463
1 to 5	512463
1 to 2	521463
1 to 4	524163
1 to 6	524613
1 to 3	524631
5 to 2	254631
3 to 1	254613
6 to 1	254163
4 to 1	251463
5 to 1	215463
2 to 1	125463
5 to 4	124563
1 to 2	214563
1 to 4	241563
1 to 5	245163
1 to 6	245613
1 to 3	245631
5 to 6	246531
3 to 1	246513
5 to 1	246153
6 to 1	241653
4 to 1	214653
2 to 1	124653
5 to 3	124635
1 to 2	214635
1 to 4	241635
1 to 6	246135
1 to 3	246315
1 to 5	246351
2 to 4	426351
5 to 1	426315
3 to 1	426135
6 to 1	421635
2 to 1	412635
4 to 1	142635
2 to 6	146235
1 to 4	416235
1 to 6	461235
1 to 2	462135
1 to 3	462315
1 to 5	462351
2 to 3	463251
5 to 1	463215
2 to 1	463125
3 to 1	461325
6 to 1	416325
4 to 1	146325
2 to 5	146352
1 to 4	416352
1 to 6	461352
1 to 3	463152
1 to 5	463512
1 to 2	463521
4 to 6	643521
2 to 1	643512
5 to 1	643152
3 to 1	641352
4 to 1	614352
6 to 1	164352
4 to 3	163452
1 to 6	613452
1 to 3	631452
1 to 4	634152
1 to 5	634512
1 to 2	634521
4 to 5	635421
2 to 1	635412
4 to 1	635142
5 to 1	631542
3 to 1	613542
6 to 1	163542
4 to 2	163524
1 to 6	613524
1 to 3	631524
1 to 5	635124
1 to 2	635214
1 to 4	635241
6 to 3	365241
2 to 4	365421
2 to 1	365412
4 to 1	365142
5 to 1	361542
6 to 1	316542
3 to 1	136542
6 to 5	135642
1 to 3	315642
1 to 5	351642
1 to 6	356142
1 to 4	356412
1 to 2	356421
6 to 4	354621
2 to 1	354612
6 to 1	354162
4 to 1	351462
5 to 1	315462
3 to 1	135462
6 to 2	135426
5 to 4	134526
5 to 2	134256
4 to 2	132456
3 to 2	123456

This composition was rung on Saturday, 12 August 2017 at Wembury.