5069 Stedman Cinques
Composed by Adrian M Moreton
5069  No3 Stedman Cinques 
by AMM. 

1	6	7	18	19			2314567890E
						a	2314576890E
-	-		-	-	)		14235768E90
		s			)		4123
	-		-	-	)		2341
		s			) = A		3241
	-		-	-	)		4132
		s			)		1432
	-		-	-	)		3214      	
 						b	231456789E0
						A*	32145678E90
						c	2314568790E
						A*	3214568709E
						d	2314567E098
						e	2314567980E
						f	3142657E890
						g	314265789E0
						h	3152647890E
						j	3142658790E
						A*	1342658709E
s				s			1352648790E
s		s10		s			1342658790E

Rounds after s1
 

a = s1, 6,7,s10,16,17,s19
b = s1, s4, 6,7,s17 
c = s7, 12, 14, s16,17,18,19 (20 sixes) 
d = s2, s7, s10, s12,13,14,s16,17,18,19 (20 sixes)
e = 1, s10, s12, s14, 15,16,17,18,19 (20 sixes)
f = 5,7,8,10,11,13,14,15,16, 20 (20 sixes)
g = 12,13,14,15,16,17,18,19 (20 sixes)
h = s1, s6, 12,14,15,16,17,18,19, (20 sixes)
j = 1, s6, 12, 14, s16 ,17,18,19 (20 sixes)

A* = A, replacing bob at 1 with single at 1


Tittums, 24 56;’s. 24 65’s, all 10 near misses

This composition was rung on Saturday, 18 March 2017 at Leeds.